Показатели деятельности
Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2025 г. (тыс.тонн)
Данные за навигацию январь - май 2025 года
№№ | Груз | март | апрель | май | Общий итог | Удельный вес |
1 | мазут | 0,0 | 122,7 | 101,5 | 224,2 | 26,5% |
2 | щебень | 0,0 | 103,6 | 55,1 | 158,7 | 18,8% |
3 | пшеница | 0,0 | 63,9 | 60,5 | 124,4 | 14,7% |
4 | сера | 0,0 | 50,5 | 26,4 | 76,9 | 9,1% |
5 | диз.топ. | 0,0 | 13,5 | 48,0 | 61,6 | 7,3% |
6 | вак.газ. | 0,0 | 8,0 | 44,7 | 52,7 | 6,2% |
7 | суд.топ. | 0,0 | 7,5 | 30,8 | 38,2 | 4,5% |
8 | металл | 0,0 | 2,7 | 25,9 | 28,7 | 3,4% |
9 | горох | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 17,9 | 2,1% |
10 | шрот | 0,0 | 3,0 | 14,1 | 17,1 | 2,0% |
11 | масло диз. | 0,0 | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 1,3% |
12 | удобрения | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 1,0% |
13 | бензин | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 0,9% |
14 | пилолес | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5% |
15 | соль | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5% |
16 | прочие | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 1,1% |
Общий итог | 0,0 | 383,0 | 462,3 | 845,3 | 100,0% |
Сравнение итогов 2023-2025 гг. в динамике (тыс.тонн)
Период | март | апрель | май | ИТОГО: |
Факт-2023 | 4,0 | 455,8 | 876,8 | 1 336,6 |
Факт-2024 | 0,0 | 438,8 | 833,4 | 1 272,2 |
Прогноз-2025 | 0,0 | 385,0 | 820,0 | 1 205,0 |
Факт-2025 | 0,0 | 383,0 | 462,3 | 845,3 |